<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>パンログ</title>
	<atom:link href="http://konpan.com/panlog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konpan.com/panlog</link>
	<description>ただシンプルに、笑っていたいんだ。そのためにできること。やるべきこと。日々の記録。気づき、読書メモ。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 14:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://konpan.com/panlog/feed/" />
		<item>
		<title>【パンブック】合コンでは幹事が一番お得！ 『パーソナル・プラットフォーム戦略』</title>
		<link>http://konpan.com/panlog/20111213/personal-platform-strategy/</link>
		<comments>http://konpan.com/panlog/20111213/personal-platform-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konpan</dc:creator>
				<category><![CDATA[【パンブック】本・読書]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[合コン]]></category>
		<category><![CDATA[幹事]]></category>
		<category><![CDATA[戦略]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konpan.com/panlog/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[				
				　今日紹介する本はこれ。『パーソナル・プラットフォーム戦略』というかっこいい名前の1冊。著者の平野敦士カール氏は、ドコモでおサイフケータイの普及に携わった元iモード企画部アライアンス推進担当部長で、現在 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div>
				　今日紹介する本はこれ。『<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799310895/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">パーソナル・プラットフォーム戦略</a>』というかっこいい名前の1冊。著者の平野敦士カール氏は、ドコモでおサイフケータイの普及に携わった元iモード企画部アライアンス推進担当部長で、現在は大前研一氏が学長のビジネス・ブレークスルー大学教授を勤める。<br />
				<br />
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;"><div class="amazlet-image" style="float:left;margin:0px 12px 1px 0px;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799310895/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51og4r90kvL._SL160_.jpg" alt="パーソナル・プラットフォーム戦略" style="border: none;" /></a></div><div class="amazlet-info" style="line-height:120%; margin-bottom: 10px"><div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799310895/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">パーソナル・プラットフォーム戦略</a><div class="amazlet-powered-date" style="font-size:80%;margin-top:5px;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4799310895/panlog04-22/ref=nosim/" title="パーソナル・プラットフォーム戦略" target="_blank">amazlet</a> at 11.12.13</div></div><div class="amazlet-detail">平野敦士カール <br />ディスカヴァー・トゥエンティワン <br />売り上げランキング: 130<br /></div><div class="amazlet-sub-info" style="float: left;"><div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799310895/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div></div></div><div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div></div>
				<h2>合コンの幹事は大きな恩恵を受ける！</h2>
				　『<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799310895/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">パーソナル・プラットフォーム戦略</a>』というタイトルの通り、自分をプラットフォーム化する戦略について一貫して書かれている。自分をプラットフォーム化するとは、「自分自身を一企業に見立てる」こと。<br />
				<br />
				　自分をいろいろな人が集まる場＝プラットフォームにすることで、さまざまな企業や人と提携し、どんな時代になっても何があっても稼ぐことができると説いている。<br />
				<br />
				　印象に残ったのは、P51で述べている以下の箇所。</p>
				<blockquote><p>プラットフォーム型ビジネスの成功例に共通して見られる特徴は、関わっているすべての人にメリットを提供していることです。<br />
				（中略）<br />
				それでも、もっとも大きな恩恵を受けるのは、やっぱり”胴元”</p></blockquote>
				<p>
				<div align="left">
				　GoogleやFacebookが良い例だ、とすぐにピンときた。現実世界で言えば、「合コンの幹事が胴元にあたる」という内容には非常に納得してしまった。楽しい場、Win-Winな場を提供できれば、集まる情報・コントロール権・フィードバックにより、ますます良い場を提供できるわけだ。<br />
				<br />
				　自分も合コンの幹事をやったことがあるが、幹事として1回過ごした後の充実ぷりを思い出すだけでニヤニヤと幸せな気持ちになれるものだ（実に微笑ましい）。一参加者としての合コンだとその後の関係がなかなか続かないが、幹事としてやった合コンで知り合った子とは、今でも連絡を取り合うし、年賀状も毎年送り合っている。<br />
				<br />
				　ひとえに集まる情報量の差（連絡先はみんな知ってる）、コントロール権（場所とか次のイベントとか）、そして、フィードバック（その後のメールやイベントでいろんな情報が手に入る、それを次に生かせる）によるものだろう。幹事になるだけで（幹事としてうまく立ち振る舞うだけで）、一参加者の収穫よりも大きな収穫が得られる。<br />
				</div>
				<h2>自立した生き方をする人のための基本戦略</h2>
				　アメリカの労働人口の4人に1人は、インターネットを使って、自宅で働き、組織に所属せず、独立していると同時に様々な企業とつながってビジネスを行っている「フリージェント」であると言われている。ソーシャルメディアの普及もあり、日本でも一人が周り（一個人や企業）を巻き込んで仕事を進める流れがやってくるはず。<br />
				<br />
				　本書で説いているパーソナルプラットフォーム戦略は、会社に依存せず、自立した生き方をする人のための基本戦略としてぴったりである。会社に依存しない生き方を目指している人には、特別目新しい点があるわけではないものの、基本的な考え方が詰まっていることから、知識の再構築ができる点が良い。<br />
				<br />
				　何より、次の行動を起こす気にさせてくれる一冊だ。そう、この書評を書きたくなったようにね。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konpan.com/panlog/20111213/personal-platform-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://konpan.com/panlog/20111213/personal-platform-strategy/" />
	</item>
		<item>
		<title>変わらないものと変わるもの</title>
		<link>http://konpan.com/panlog/20110814/change/</link>
		<comments>http://konpan.com/panlog/20110814/change/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 16:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konpan</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[スピード]]></category>
		<category><![CDATA[九州新幹線]]></category>
		<category><![CDATA[宮本武蔵]]></category>
		<category><![CDATA[熊本]]></category>
		<category><![CDATA[霊厳洞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konpan.com/panlog/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[				
				　20110811(水)、徹夜明けの重たい身体をなんとか引きずり、阿蘇くまもと空港に降り立った。それから丸2日、約8ヶ月ぶりの熊本と久留米を堪能した。
				
				　今日は7時起床。朝からフルーツ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div>
				　20110811(水)、徹夜明けの重たい身体をなんとか引きずり、阿蘇くまもと空港に降り立った。それから丸2日、約8ヶ月ぶりの熊本と久留米を堪能した。<br />
				<br />
				　今日は7時起床。朝からフルーツをぱくぱく。バナナもももも(桃も)りんごもおいしかった。それだと炭水化物が足りず、おなかもすくだろうとの判断で、一杯のカップラーメンを食べた。うまま。普通のコーヒーカップに入れて食べると、朝からカップラーメンを食べている、という罪悪感にかられず精神的に良いことがわかった。<br />
				<br />
				　朝からふと思い立ち、車で熊本市内金峰山の麓にある霊巌洞に行ってきた。宮本武蔵が籠って五輪書を書いた地である。蝉の音と風の音が聞こえてくる静かな場所だった。<br />
				<br />
				<div align="center"><img src="http://konpan.com/panlog/wp-content/uploads/2011/08/2011-0813-102950358.JPG" alt="霊巌洞" />
				<br />
				<strong>霊巌洞を見上げる</strong></div>
				<br />
				　生涯の戦で一度も負けなかったという宮本武蔵。その秘訣は、勝ちたいという意欲と周到な準備、戦いにおいては平常心を保つことにあるらしい。<br />
				<br />
				　変わらないものと変わるものがある。例えば、変わらないものと言えば、過去。変わるものと言えば、未来。変わるもの、自分で変えられるものを変えていこう。スピード重視でさくさくと。<br />
				<br />
				<div align="center"><img src="http://konpan.com/panlog/wp-content/uploads/2011/08/2011-0813-1529531972.JPG" alt="九州新幹線さくら" />
				<br />
				<strong>九州新幹線さくら</strong></div>
				<br />
				　九州新幹線に初乗車。ひさびさにわくわくした。楽しい。快適だし、なにより速い。速さは素敵だ。いつも人々を魅了してやまないから。<br />
				<br />
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konpan.com/panlog/20110814/change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://konpan.com/panlog/20110814/change/" />
	</item>
		<item>
		<title>LPICでも取るか</title>
		<link>http://konpan.com/panlog/20110507/lpic/</link>
		<comments>http://konpan.com/panlog/20110507/lpic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konpan</dc:creator>
				<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[LPIC]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[応用情報技術者]]></category>
		<category><![CDATA[応用情報技術者試験]]></category>
		<category><![CDATA[試験]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konpan.com/panlog/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[				
				　LPIC（Linux認定技術者試験）を取ろうかと思案中。ITエンジニアが取得したい資格5年連続1位だとか。仕事でもがしがしLinux使うし、実践的なチカラが身に付きそうだと感じられる資格だ。まずはレベ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div>
				　<a href="http://www.lpi.or.jp/">LPIC（Linux認定技術者試験）</a>を取ろうかと思案中。ITエンジニアが取得したい資格5年連続1位だとか。仕事でもがしがしLinux使うし、実践的なチカラが身に付きそうだと感じられる資格だ。まずはレベル1から。<br />
				<br />
				　すでに教科書も買ってきて読み始めている。現在進捗率10％ぐらい。ちょこちょこ問題も解き始めている。6月までに取得、を目標に掲げたい。<br />
				<br />
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;"><div class="amazlet-image" style="float:left;margin:0px 12px 1px 0px;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4797358440/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51byJpO%2BKJL._SL160_.jpg" alt="LPI Linux試験対策 LPICレベル1 リリース3 教科書 101・102試験対応 (SKILL-UP TEXT)" style="border: none;" /></a></div><div class="amazlet-info" style="line-height:120%; margin-bottom: 10px"><div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4797358440/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">LPI Linux試験対策 LPICレベル1 リリース3 教科書 101・102試験対応 (SKILL-UP TEXT)</a><div class="amazlet-powered-date" style="font-size:80%;margin-top:5px;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4797358440/panlog04-22/ref=nosim/" title="LPI Linux試験対策 LPICレベル1 リリース3 教科書 101・102試験対応 (SKILL-UP TEXT)" target="_blank">amazlet</a> at 11.05.07</div></div><div class="amazlet-detail">株式会社クロノス <br />ソフトバンククリエイティブ <br />売り上げランキング: 180540<br /></div><div class="amazlet-sub-info" style="float: left;"><div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4797358440/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div></div></div><div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div></div>
				<br />
				　応用情報も2011年6月に受ける。1年前の試験、午後が足りず、無念の不合格。資格はとりあえず受けなきゃ始まらないので、LPICも含め勉強すっぞ！<br />
				<br />
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konpan.com/panlog/20110507/lpic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://konpan.com/panlog/20110507/lpic/" />
	</item>
		<item>
		<title>大学時代の仲間と渋谷で蒸篭蒸しを食べてきた</title>
		<link>http://konpan.com/panlog/20110410/kuece2005-1/</link>
		<comments>http://konpan.com/panlog/20110410/kuece2005-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 04:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konpan</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[アウトプット]]></category>
		<category><![CDATA[友達]]></category>
		<category><![CDATA[渋谷]]></category>
		<category><![CDATA[飲み]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konpan.com/panlog/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[				
				　4/9(土)夜、高校時代の友達(@must0512、@pisaipi、@TKeeeeN、@chiwyki)と飲んできた。大学を卒業して、院を卒業して、社会人になった仲間たち。社会人の先輩として、「素直 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div>
				　4/9(土)夜、高校時代の友達(<a href="http://twitter.com/#!/must0512" target=”_blank”>@must0512</a>、<a href="http://twitter.com/#!/pisaipi" target=”_blank”>@pisaipi</a>、<a href="http://twitter.com/#!/TKeeeeN" target=”_blank”>@TKeeeeN</a>、<a href="http://twitter.com/#!/chiwyki" target=”_blank”>@chiwyki</a>)と飲んできた。大学を卒業して、院を卒業して、社会人になった仲間たち。社会人の先輩として、「素直と元気と笑顔だ！」とだけ言わせてもらいました。大学時代、同じ学部だった仲間もあれから2年、それぞれの人生を歩みはじめて、別々の会社にはいりました。<br />
				　これからどんどん面白くなっていきましょう。お互いに刺激を与えられる仲間でいましょう。<br />
				<br />
				　会食場所は渋谷の「霧乃個室 蒸し屋清郎」でした。蒸篭蒸しのおいしいお店で、ゆず胡椒と合わせていただく地鶏も大変おいしゅうございました。<br />
				<br />
				<a href="http://r.gnavi.co.jp/g600154/" target="_blank" title="霧乃個室 蒸し屋清郎 ―せいろ蒸し 地鶏焼―">霧乃個室 蒸し屋清郎 ―せいろ蒸し 地鶏焼―</a><br />[渋谷 和食 個室居酒屋]<br /><a href="http://r.gnavi.co.jp/g600154/" target="_blank" title="霧乃個室 蒸し屋清郎 ―せいろ蒸し 地鶏焼―"><img src="http://r.gnavi.co.jp/g600154/img/g600154t.jpg" alt="霧乃個室 蒸し屋清郎 ―せいろ蒸し 地鶏焼―" title="霧乃個室 蒸し屋清郎 ―せいろ蒸し 地鶏焼―" /></a><br />ＪＲ渋谷駅 徒歩5分<br />〒150-0041 東京都渋谷区神南1-20-16 高山ランドビルB1（<a href="http://r.gnavi.co.jp/g600154/map/" title="霧乃個室 蒸し屋清郎 ―せいろ蒸し 地鶏焼―の地図" target="_blank">地図</a>）<br /><a href="http://r.gnavi.co.jp/g600154/" target="_blank" title="霧乃個室 蒸し屋清郎 ―せいろ蒸し 地鶏焼―">ぐるなびで 霧乃個室 蒸し屋清郎 ―せいろ蒸し 地鶏焼― の詳細情報を見る</a><br />※2011年4月10日現在の情報です<br /><img src="http://parts.gnavi.co.jp/petaguru/g.png" alt="ぐるなび" title="ぐるなび" /><a href="http://www.gnavi.co.jp/" target="_blank" title="ぐるなび">ぐるなび</a><br /><br />
				<br />
				　俺自身は大学卒業を卒業してから2年、社会人3年目になりました。アウトプットがしがし出していこうと思うなど。というのも最近、本多静六という人の本に出合いまして。彼は、毎日がしがし文書執筆をしてアウトプットをしていたようなのです。<br />
				<br />
				<!-- http://twitter.com/#!/konpan/status/56929628278882304 --> <style type='text/css'>.bbpBox56929628278882304 {background:url(http://a3.twimg.com/profile_background_images/95530611/100425_Twiiter_bg.jpg) #f2f2f2;padding:20px;} p.bbpTweet{background:#fff;padding:10px 12px 10px 12px;margin:0;min-height:48px;color:#000;font-size:18px !important;line-height:22px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px} p.bbpTweet span.metadata{display:block;width:100%;clear:both;margin-top:8px;padding-top:12px;height:40px;border-top:1px solid #fff;border-top:1px solid #e6e6e6} p.bbpTweet span.metadata span.author{line-height:19px} p.bbpTweet span.metadata span.author img{float:left;margin:0 7px 0 0px;width:38px;height:38px} p.bbpTweet a:hover{text-decoration:underline}p.bbpTweet span.timestamp{font-size:12px;display:block}</style> <div class='bbpBox56929628278882304'><p class='bbpTweet'>本多静六だった。RT @<a class="tweet-url username" href="http://twitter.com/konpan" rel="nofollow">konpan</a>: 本田静六の数々の功績は、日頃のアウトプットにある。 RT @<a class="tweet-url username" href="http://twitter.com/konpan" rel="nofollow">konpan</a>: 本田静六、毎日一頁以上の文章執筆と月給四分の一天引き貯金の二つの行を行っていたとか。<span class='timestamp'><a title='Sun Apr 10 04:00:55 +0000 2011' href='http://twitter.com/#!/konpan/status/56929628278882304'>less than a minute ago</a> via <a href="http://www.tweetdeck.com" rel="nofollow">TweetDeck</a> <a href='http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=56929628278882304'><img src='http://si0.twimg.com/images/dev/cms/intents/icons/favorite.png' /> Favorite</a> <a href='http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=56929628278882304'><img src='http://si0.twimg.com/images/dev/cms/intents/icons/retweet.png' /> Retweet</a> <a href='http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=56929628278882304'><img src='http://si0.twimg.com/images/dev/cms/intents/icons/reply.png' /> Reply</a></span><span class='metadata'><span class='author'><a href='http://twitter.com/konpan'><img src='http://a2.twimg.com/profile_images/555136934/konpan_green_normal.jpg' /></a><strong><a href='http://twitter.com/konpan'>こんぱん</a></strong><br/>konpan</span></span></p></div> <!-- end of tweet --><br />
				<br />
				　ブログなり仕事なりでアウトプットをがしがし、できれば、一日一ブログ記事、更新していければ最高。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konpan.com/panlog/20110410/kuece2005-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://konpan.com/panlog/20110410/kuece2005-1/" />
	</item>
		<item>
		<title>「何を売りたいか」ではなく「顧客は何を求めているか」</title>
		<link>http://konpan.com/panlog/20110129/customer-request/</link>
		<comments>http://konpan.com/panlog/20110129/customer-request/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 05:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konpan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[P.F.ドラッガー]]></category>
		<category><![CDATA[パンログ]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konpan.com/panlog/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[				
				　パンログ、すなわち、当ブログのことであるが、「konpan」という人物に焦点を当てたブログであるということを以前パンログ論 – パンログ（090322）で述べたことがある。だから、「パンログ」。シンプ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div>
				　パンログ、すなわち、当ブログのことであるが、「konpan」という人物に焦点を当てたブログであるということを以前<a href="http://konpan.com/panlog/20090322/think-about-panlog/">パンログ論 – パンログ（090322）</a>で述べたことがある。だから、「パンログ」。シンプルに笑うためにできることを日々記録していく。いわゆる「セルフ・メディアによる情報発信」だ、とも述べた。<br />
				<ul>
					<li><a href="http://konpan.com/panlog/20090322/think-about-panlog/">パンログ論 – パンログ（090322）</a></li>
				</ul>
				　しかし、いくら「konpan」に焦点を当てようが、セルフメディアだろうが、閲覧してくれる人がいるから成り立っているわけで、やはりこのパンログに関しても「顧客（閲覧者）は何を求めているか」を考え抜いた上で発信する必要があるのだ、という思いを強くした。<br />
				<br />
				<!-- http://twitter.com/#!/konpan/status/31218332736688128 --> <style type='text/css'>.bbpBox31218332736688130 {background:url(http://a3.twimg.com/profile_background_images/95530611/100425_Twiiter_bg.jpg) #f2f2f2;padding:20px;} p.bbpTweet{background:#fff;padding:10px 12px 10px 12px;margin:0;min-height:48px;color:#000;font-size:18px !important;line-height:22px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px} p.bbpTweet span.metadata{display:block;width:100%;clear:both;margin-top:8px;padding-top:12px;height:40px;border-top:1px solid #fff;border-top:1px solid #e6e6e6} p.bbpTweet span.metadata span.author{line-height:19px} p.bbpTweet span.metadata span.author img{float:left;margin:0 7px 0 0px;width:38px;height:38px} p.bbpTweet a:hover{text-decoration:underline}p.bbpTweet span.timestamp{font-size:12px;display:block}</style> <div class='bbpBox31218332736688130'><p class='bbpTweet'>「何を売りたいか」ではなく「顧客は何を求めているか」 <a href="http://bit.ly/aAUgcP" rel="nofollow">http://bit.ly/aAUgcP</a> <a href="http://twitter.com/search?q=%23inbook" title="#inbook" class="tweet-url hashtag" rel="nofollow">#inbook</a><span class='timestamp'><a title='Sat Jan 29 05:13:25 +0000 2011' href='http://twitter.com/#!/konpan/status/31218332736688128'>less than a minute ago</a> via <a href="http://inbook.jp" rel="nofollow">Inbook</a></span><span class='metadata'><span class='author'><a href='http://twitter.com/konpan'><img src='http://a2.twimg.com/profile_images/555136934/konpan_green_normal.jpg' /></a><strong><a href='http://twitter.com/konpan'>こんぱん</a></strong><br/>konpan</span></span></p></div> <!-- end of tweet --><br />
				<br />
				　思いを強くしたのは、「<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4093897298/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">この国を出よ</a>」を読んだのがきっかけ。本の中に<strong>「何を売りたいか」ではなく「顧客は何を求めているか」</strong>という言葉が出てきて、ハッとさせられたのだ。<br />
				<br />
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;"><div class="amazlet-image" style="float:left;margin:0px 12px 1px 0px;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4093897298/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51%2BQwuf6SpL._SL160_.jpg" alt="この国を出よ" style="border: none;" /></a></div><div class="amazlet-info" style="line-height:120%; margin-bottom: 10px"><div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4093897298/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">この国を出よ</a><div class="amazlet-powered-date" style="font-size:80%;margin-top:5px;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4093897298/panlog04-22/ref=nosim/" title="この国を出よ" target="_blank">amazlet</a> at 11.01.29</div></div><div class="amazlet-detail">大前 研一 柳井 正 <br />小学館 <br />売り上げランキング: 536<br /></div><div class="amazlet-sub-info" style="float: left;"><div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4093897298/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div></div></div><div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div></div>
				<br />
				　もともと<strong>「何を売りたいか」ではなく「顧客は何を求めているか」</strong>という言葉はドラッカーの言葉だ。ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長の柳井さんが、ドラッガーの本を読むといつも新しい発見があると、「<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4093897298/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">この国を出よ</a>」の中で述べている。<br />
				<br />
				　自分の言葉・ストーリーで、<strong>顧客（閲覧者）は何を求めているのか</strong>を考えた上で、パンログで発信するようにしていく。<br />
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konpan.com/panlog/20110129/customer-request/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://konpan.com/panlog/20110129/customer-request/" />
	</item>
		<item>
		<title>発呼</title>
		<link>http://konpan.com/panlog/20110122/hakko/</link>
		<comments>http://konpan.com/panlog/20110122/hakko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 02:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konpan</dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル関連]]></category>
		<category><![CDATA[辞書]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[コツコツ]]></category>
		<category><![CDATA[仕組み]]></category>
		<category><![CDATA[意味]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>
		<category><![CDATA[用語]]></category>
		<category><![CDATA[発呼]]></category>
		<category><![CDATA[言葉]]></category>
		<category><![CDATA[電話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konpan.com/panlog/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[				
				　「発呼（はっこ）」とは、ユーザが携帯電話端末から相手の電話番号を押し、発信ボタンを押すこと。
				
				　「呼（こ）」というのは、英語のcallの略。呼び出しに始まり、終了に終わる通信の単位で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div>
				　「発呼（はっこ）」とは、ユーザが携帯電話端末から相手の電話番号を押し、発信ボタンを押すこと。<br />
				<br />
				　「呼（こ）」というのは、英語のcallの略。呼び出しに始まり、終了に終わる通信の単位である。携帯電話では、発信を「発呼」、回線設定を「呼設定」、着信を「着呼」という。<br />
				<br />
				　発呼により、無線基地局に向け通信許可を求める電波が送られる。無線基地局はその電波を受信すると、了解という返事を携帯電話端末に返却する。携帯電話端末は返事を受け取ると、自分のID（固有番号：*#06#で調べられるInternational Mobile Equipment Identity (IMEI) のこと？）を電波に乗せて送る。そうすると、無線基地局や加入者交換機が、その携帯電話端末と通信できるように準備を整える。その後も携帯電話端末が通話相手の電話番号の送出、携帯電話網がIDを基に本当に携帯電話事業者のユーザなのかを確認する「認証」、発信側の加入者交換機が着信先の携帯電話端末の大まかな場所を探し出し、着信側の加入者交換機が相手を呼び出す、といった処理が行われる。これらが全て完了して、やっと通話を始めることができる。<br />
				<br />
				　確実に通信するためには、一つ一つの手順を確実にコツコツ実行していくことが必要なのだ。一つ一つ。<br />
				<br />
				　参考文献<br />
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;"><div class="amazlet-image" style="float:left;margin:0px 12px 1px 0px;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822283240/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51mjMPDiQSL._SL160_.jpg" alt="携帯電話はなぜつながるのか 知っておきたいモバイル音声&#038;データ通信の基礎知識" style="border: none;" /></a></div><div class="amazlet-info" style="line-height:120%; margin-bottom: 10px"><div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822283240/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">携帯電話はなぜつながるのか 知っておきたいモバイル音声&#038;データ通信の基礎知識</a><div class="amazlet-powered-date" style="font-size:80%;margin-top:5px;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4822283240/panlog04-22/ref=nosim/" title="携帯電話はなぜつながるのか 知っておきたいモバイル音声&#038;データ通信の基礎知識" target="_blank">amazlet</a> at 11.01.22</div></div><div class="amazlet-detail">中嶋 信生/有田 武美 <br />日経BP社 <br />売り上げランキング: 21086<br /></div><div class="amazlet-sub-info" style="float: left;"><div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822283240/panlog04-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div></div></div><div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div></div>
				<br />
				　</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konpan.com/panlog/20110122/hakko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://konpan.com/panlog/20110122/hakko/" />
	</item>
		<item>
		<title>生まれて初めてスノボしてきた</title>
